Acetal Rod Tolerances
| Nominal Diameter | Tolerance in mm |
| 4 | +0.1 to +0.3 |
| 5 - 6 | +0.1 to +0.4 |
| 8 - 10 | +0.1 to +0.5 |
| 12 - 14 - 16 - 18 - 20 | +0.2 to +0.7 |
| 22 - 25 - 28 - 30 | +0.2 to +0.9 |
| 32 - 36 - 40 | +0.2 to +1.1 |
| 45 - 50 - 56 | +0.3 to +1.3 |
| 60 - 65 - 70 | +0.3 to +1.6 |
| 75 - 80 | +0.1 to +2.0 |
| 90 | +0.5 to +2.22 |
| 100 | +0.6 to +2.5 |
| 110 | +0.7 to +3.0 |
| 120 - 125 | +0.8 to +3.5 |
| 130 - 135 - 140 | +0.9 to +3.8 |
| 150 | +1.0 to +4.2 |
| 165 - 180 | +1.2 to +5.0 |
| 200 | +1.3 to +5.5 |
| 230 - 250 | +1.5 to +6.2 |
Web: www.directplasticsonline.co.uk
